發(fā)布成功
模塊 | 項目 | 內(nèi)容 | 說明 |
前段采集硬件設(shè)備 | 設(shè)備數(shù)量 | 256 | |
設(shè)備選型 | STM32 | 要求工業(yè)級芯片 可選用其他成熟芯片方案 | |
設(shè)備功能 | 采集硬件信息 | 設(shè)備信息 數(shù)據(jù)類型: | |
設(shè)備ID | |||
時間 | |||
開關(guān)量 (3線*4) | |||
電壓數(shù)據(jù) (測量被測設(shè)備電壓 簡單電路實現(xiàn)) | |||
漏電流數(shù)據(jù)(線圈測量) | |||
溫度數(shù)據(jù) (熱電偶0-50度 或 芯片核心溫度傳感器) | |||
雷擊次數(shù) (記錄線圈通過閾值的次數(shù)) | |||
定時采集設(shè)備信息并推送到服務(wù)器 | |||
看門狗 / 復(fù)位 / 保存 | 死機掉電自動重啟 。 保存配置信息重啟不丟失。 | ||
配置功能 | 通過有好的界面進(jìn)行配置 (ID IP地址 WIFI鏈接 推送周期 清零雷擊次數(shù)等) | ||
顯示功能 | 本機液晶屏顯示 | ||
將設(shè)備信息數(shù)據(jù)解讀后顯示 | |||
設(shè)備ID --- 設(shè)備ID | |||
設(shè)備在線狀態(tài) --- 設(shè)備是否正常工作和通信 | |||
設(shè)備工作狀態(tài) --- 開光量識別(1正常/0異常) | |||
設(shè)備是否老化(正常漏電流 < 漏電流閾值 < 老化漏電流) | |||
設(shè)備溫度 --- 設(shè)備溫度 | |||
雷擊次數(shù) --- 雷擊計數(shù) | |||
通信功能 | RJ45 擴展 GRRS WIFI ZIGGEB 通信方式 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口標(biāo)準(zhǔn) | 端口定義 | 數(shù)據(jù)端口 8000 | |
維持鏈接/定時推送 | 主動鏈接服務(wù)器查詢推送端口后推送數(shù)據(jù)并維持心跳,掉線后自動延遲隨機數(shù)重連 | ||
鏈接 服務(wù)器IP/端口 | |||
發(fā)送 CMD00 | |||
接收 新服務(wù)器IP地址/端口號 | |||
斷開 | |||
鏈接 新服務(wù)器IP/端口 | |||
發(fā)送 發(fā)送設(shè)備信息 | |||
心跳 | |||
定時發(fā)送設(shè)備信息 | |||
心跳 | |||
接收命令 | 接收指定命令回復(fù)相應(yīng)信息 |
1、我愛方案網(wǎng)是會員制服務(wù),服務(wù)商通過競標(biāo)后即可聯(lián)系雇主;
2、項目預(yù)算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協(xié)商為準(zhǔn);
3、平臺提供設(shè)計項目對接服務(wù),希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!